產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品特點
高效,可靠,7*24 小時無憂運行
設計緊湊、占地面積小
堅固耐用的工業(yè)機箱,重載腳輪,穩(wěn)定靈活只需接入合格壓縮空氣,即可制造產(chǎn)品氮氣維護和保養(yǎng)簡單,維保費用低
20年以上時間驗證的PSA技術(shù),設備可靠,穩(wěn)定
產(chǎn)品參數(shù)
型 號 | CAPN-2SC | CAPN-3SC | CAPN-7SC | CAPN-15SC |
氮氣純度 | 95~99.99% | |||
氮氣產(chǎn)量 | 3.6m3/h~1.0m3/h | 7.0m3/h~2.0m3/h | 15m3/h~2.0m3/h | 30m3/h~4.0m3/h |
工作壓力 | 7~8bar | |||
出口壓力 | 5~6bar | |||
電源 | AC220V,1phase | |||
設備尺寸 | 450*580*1360(mm) | 450*900*1600(mm) | ||
接口尺寸 | 進出口NPT 1/4'' | |||
設備重量 | 120kg | 175kg | 265kg | 330kg |
內(nèi)置緩沖罐 | 一只12L氮氣緩沖罐 | 一只15L氮氣緩沖罐 | - | |
選配過濾器 | 外置四級精密空氣過濾器 | |||
可選控制 | 可選CANBUS觸屏控制,在線氧濃度、流量監(jiān)控 | |||
壓縮空氣 (預留10%的冗余壓縮空氣) | 0.15m3/min@8bar@95% | 0.3m3/min@8bar@95% | 0.6m3/min@8bar@95% | 1.2m3/min@8bar@95% |
選配儲罐 | - | 外置0.2m3空氣和氮氣儲罐 | 外置0.2/0.3m3空氣和氮氣儲罐 | |
注意:以上機型壓縮空氣量基于常規(guī)海拔設計 |
型 號 | 氮氣純度(%) | 99.99 | 99.9 | 99.5 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 |
CAPN-2SC | 氮氣流量 (Nm3/h) | - | 1 | 2 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.4 | 3.6 |
CAPN-3SC | - | 2 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | |
CAPN-7SC | 2 | 4 | 6 | 8 | 9.0 | 10 | 12 | 15 | |
CAPN-15SC | 4 | 8 | 12.6 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | |